鹽都區(qū)紅十字會(huì)2024 年12月份捐贈(zèng)資金使用情況公示表
序號(hào) | 使用日期 | 資金來(lái)源(捐贈(zèng)方) | 使用去向(項(xiàng)目名稱(chēng)) | 受助單位或個(gè)人 | 支出金額(元) | 備 注 |
1 | 20241213 | 博愛(ài)光明行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 博愛(ài)光明行項(xiàng)目救助 | 困境白內(nèi)障患者31人 | 28,062.23 | |
2 | 20241224 | 博愛(ài)救助金 | 大病救助 | 困難群眾37人 | 38,000.00 | |
3 | 20241225 | 博愛(ài)救助金 | 潘黃博愛(ài)公園文化宣傳標(biāo)語(yǔ)出新 | 潘黃紅會(huì)博愛(ài)家園 | 5,710.00 | |
4 | 20241225 | 民建定向捐款 | 定向市一中困難學(xué)生 | 困難學(xué)生 | 5,000.00 | |
5 | 20241231 | 鹽城嘉誠(chéng)塑膠有限公司 | 鹽城藍(lán)天救援隊(duì)救援工作 | 鹽城藍(lán)天救援隊(duì) | 50,000.00 | |
合 計(jì) | 126,772.23 | |
鹽都區(qū) 紅十字會(huì) 2024 年 12 月份捐贈(zèng)物資使用情況公示表??
序號(hào) | 使用日期 | 物資來(lái)源(捐贈(zèng)方) | 使用去向(項(xiàng)目) | 受助單位或個(gè)人 | 物資品名及規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 總價(jià)值(元) | 備 注 |
1 | 20241223 | 江蘇興泰集團(tuán)有限公司 | 定向都都俠志愿者聯(lián)合會(huì)日常工作 | 都都俠志愿者聯(lián)合會(huì) | 石墨烯發(fā)熱圍脖、腰帶 | 200 | 47,600.00 | |
2 | 20241223 | 江蘇興泰集團(tuán)有限公司 | 定向都都俠志愿者聯(lián)合會(huì)日常工作 | 都都俠志愿者聯(lián)合會(huì) | 興泰體育年卡 | 50 | 64,000.00 | |
| | 合 計(jì) | | | | 111,600.00 | |
?